31 modelos em 233 versões foram colocados à disposição para compra com desconto
28 montadoras de veículos aderiam ao programa de carro mais barato lançado pelo governo federal em 5 de junho. Entre elas, nove são de carros, 10 são de caminhões e outras nove são de ônibus. As informações foram enviadas pelas próprias montadoras ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC), que divulgou a informação nesta quarta-feira (14).
Ao todo, são 233 versões de 31 modelos colocados à disposição dos consumidores, para compra com desconto patrocinado pelo governo federal. A definição das faixas de desconto levou em conta três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto.
No caso dos carros, por exemplo, os descontos vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo alcançar valores maiores a critério de fábricas e concessionárias. Confira abaixo as listas de montadoras que aderiram ao programa e de modelos dos carros com desconto.
Todas as montadoras solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões. Na medida em que usarem os montantes solicitados, as montadoras podem pedir créditos adicionais. Essa possibilidade se esgota quando o teto de R$ 500 milhões for atingido.
Como as nove montadoras de carro pediram o recurso máximo de R$ 10 milhões e, destas, seis já solicitaram ainda mais R$ 10 milhões, a soma das montadoras já estão em R$ 150 milhões, o que representa 30% do teto deR$ 500 milhões.
Já o crédito para renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos. No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, o que representa 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões.
Confira quais montadoras aderiam ao programa
Carros: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.
Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.
Confira a lista de carros com descontos
Montadora | Versão | Valor de Desconto | |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Zen | R$ 8.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | R$ 8.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) | R$ 8.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) | R$ 8.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Intense | R$ 7.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Outsider | R$ 7.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Intense Biton | R$ 7.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | GOL / 1.0 TRENDLINE | R$ 7.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | R$ 7.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) | R$ 7.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) | R$ 7.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) | R$ 7.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / TRACK | R$ 6.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / MPI | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) | R$ 6.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | R$ 6.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | R$ 6.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) | R$ 6.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | LOGAN 1.0 Life | R$ 5.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | LOGAN 1.0 Zen | R$ 5.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | STEPWAY 1.0 Zen | R$ 5.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / TSI | R$ 5.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO VIRTUS / MANUAL | R$ 5.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | GOL / LAST EDITION | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR1 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 5.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK | R$ 5.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | R$ 5.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) | R$ 5.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | STEPWAY 1.6 Zen | R$ 4.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | STEPWAY 1.6 Iconic CVT | R$ 4.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | DUSTER 1.6 Intense MT | R$ 4.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | DUSTER 1.6 Intense CVT | R$ 4.000,00 | |
RENAULT DO BRASIL S.A | OROCH 1.6 PRO | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / COMFORTLINE | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / HIGHLINE | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | T-CROSS / SENSE | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | SAVEIRO ROBUST SC | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | SAVEIRO ROBUST DC | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | SAVEIRO TRENDLINE SC | R$ 4.000,00 | |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | R$ 4.000,00 | |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS SD XL | R$ 4.000,00 | |
TOYOTA DO BRASIL LTDA. | YARIS SD XS | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR1 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | SPIN 1.8 LS MT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | SPIN 1.8 LS AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | SPIN 1.8 LT MT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | MONTANA 1.2T MT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | MONTANA LT 1.2T MT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 4.000,00 | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | R$ 4.000,00 | |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) | R$ 4.000,00 | |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | R$ 4.000,00 | |
