Apresentação dos detalhes técnicos do programa foi feita pelo secretário adjunto
da Infraestrutura, Ricardo Grando, coordenador do Estrada Boa
O Governo do Estado lançou na última quinta-feira (10) um programa que prevê 60 obras em todas as regiões de Santa Catarina na área da Infraestrutura. O volume total de investimento previsto é de R$ 2,165 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão são para obras estruturantes e R$ 665 milhões para revitalizações. Confira abaixo a lista completa de obras previstas.
A ação irá restaurar, implantar e revitalizar 1.504 km de estradas estaduais, explicou o governador Jorginho Mello no lançamento da iniciativa. Esse número representa 25% dos cerca de 6 mil km de toda a infraestrutura rodoviária em SC, dos quais 5 mil km já são pavimentados.
Os critérios para definição dos trechos foram grau de degradação da rodovia, demanda de tráfego, projeto e orçamento revisados, licenças emitidas e desapropriações em andamento.
Veja a lista de obras previstas no Estrada Boa
Nº | OBRA | Extensão (KM) |
1 | Restauração da Rodovia SC 110 – Trecho entre Pé da Serra (p/ Jaraguá do Sul) até Pomerode |
11 |
2 | Pavimentação da SC-108 trecho Jacinto Machado – Praia Grande | 31,13 |
3 | Restauração com Aumento de Capacidade da Rod SC-283 – Trecho: Águas de Chapecó – Palmitos | 19,98 |
4 | Implantação e pavimentação da SC-451 – trecho entre o Município de Frei Rogério até o entr. com a SC-452 (Fraiburgo) | 17,58 |
5 | Restauração com Aumento de Capacidade da Rod. SC-150 – trecho: Entr. SC-467 (p/ Zortéa) – Entr. SC-390 (p/ Piratuba) e Rod. SC-390 trecho: Piratuba – Entr. SC-150 (Capinzal) | 25,122 |
6 | Restauração com Aumento de Capacidade na Rodovia SC-283 – trecho Chapecó – Entr. Arvoredo (LOTE 4) | 12,89 |
7 | Implantação e pavimentação da SC-281 trecho São Pedro de Alcântara – Angelina (Ponte sobre o rio Maruim e sobre o rio Rocinha) | 22,413 |
8 | Pavimentação da Rodovia SC-281 – Trecho: Ituporanga – Atalanta | 19,3 |
9 | Implantação e pavimentação da SC-156, trecho São Domingos – Divisa PR/SC e Contorno de São Domingos | 23,47 |
10 | Implantação e pavimentação da SC-465 trecho Macieira – Arroio Trinta | 8,59 |
11 | Restauração com aumento da capacidade da Rodovia SC-355 – Entr. BR-282 em Catanduvas até Jaborá | 15,1 |
12 | À INAUGURAR – Restauração da Rodovia SC-155 – entre o entronc. com a BR-280 em Rincão Torcido no Município de Clevelândia/PR até a Ponte sobre o Rio Chapecó no Município de Abelardo Luz | 16 |
13 | À INAUGURAR – Implantação e pavimentação da SC-484 trecho Guatambu – Caxambu do Sul | 11,55 |
14 | Recuperação das Pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis | 2,473 |
15 | Interseção na Rodovia SC-486 trecho: Antônio Heil (BR-101 – Brusque) | Não se aplica |
16 | Implantação e pavimentação SC-290 (Serra do Faxinal), trecho Praia Grande – Divisa SC/RS | 15,63 |
17 | Pavimentação SC-370 trecho: Urubici – Grão-Pará (Serra do Corvo Branco) | 5,5 |
18 | Readequação da Interseção do Km 17 da Rodovia SC 406, trecho Entroncamento SC 403 (Ingleses) e Entroncamento Avenida Cidade de Cordoba (Barra da Lagoa), em Florianópolis | 0,4 |
19 | Restauração com aumento de capacidade da Rodovia SC-120 trecho: Lebon Regis – Curitibanos (Entr. SC-451) e contorno oeste de Curitibanos | 54,179 |
20 | Implantação e pavimentação do Anel Viário Criciúma (Finalização do Segmento 3) | 2,6 |
21 | Restauração com aumento de capacidade da rodovia SC-283 trecho entre o contorno norte de Concórdia e o entroncamento para Arabutã com extensão de 9,94Km | 9,94 |
22 | Restauração com aumento de capacidade da rodovia SC-477 trecho Canoinhas (Entr BR 280) – (Entr. BR 116) para Monte Castelo | 34,5 |
23 | Restauração com aumento da capacidade da Rodovia SC-283 trecho: Seara – entroncamento com acesso a Arvoredo | 27,566 |
24 | Restauração com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-305 – trecho: São Lourenço do Oeste (entr. SC-157)- Campo Erê | 28 |
25 | Restauração da Rodovia SC-160 Entroc Bom Jesus do Oeste até a BR-282 em Pinhalzinho | 23,1 |
26 | Implantação e Pavimentação da rodovia Monsenhor Quinto Davide Baldessar SC-443 | 5,67 |
27 | OAE’s na BR-280 trecho Guaramirim – Jaraguá do Sul | Não se aplica |
28 | Elevado do Acesso Industrial de Joinville SC 418 entroncamento entre o Eixo Hans Dieter Schmidt e Edgar Meister sobre a Rua Dona Francisca | 0,5 |
29 | Duplicação da Rodovia SC-108 – Trecho Urussanga – Criciúma e Contorno de Cocal do Sul | 16,42 |
30 | Duplicação da SC-445 – BR-101 – Içara – Criciúma – Lote 1 | 2,561 |
31 | Implantação e pavimentação da rodovia SC-492, trecho São Miguel da Boa Vista – Romelândia | 8,6 |
32 | Implantação e pavimentação SC-108 trecho: Acesso norte de Blumenau | 3 |
33 | Viaduto na Rua Guilherme Scharf/ SC-108 trecho: Acesso norte de Blumenau | Não se aplica |
34 | Restauração da rodovia SC-114 trecho Itaiópolis – BR-116 | 12,1 |
35 | Contenção na Rodovia Acesso a Imbuia Trecho: Imbuia ao Entr. com a SC-350 no KM 404+037 (P/ Ituporanga) | 1,12 |
36 | Implantação e Pavimentação da SC-442 no trecho compreendido entre município do Morro da Fumaça e município de Cocal do Sul | 3,962 |
37 | Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-435 trecho: São Bonifácio – São Martinho (Pontes sobre o Rio Capivari I, Capivari II e Rio Sete) | 0,157 |
38 | Implantação e pavimentação da SC-414 – Trecho Luiz Alves – SC-108 | 12,79 |
39 | Ponte sobre o rio Macuco no Km 227.057 da Rodovia SC-283 município de Itapiranga | 0,06 |
40 | Construção de passarela para pedestres localizada no acesso a Ratones SC-401 Entr. SC-402 (p/Jurerê) – entr. acesso Santo Antônio de Lisboa | 0,23 |
41 | 3° pista na SC-401 trecho Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa – Cemitério Itacorubi | 10 |
42 | Implantação de Ciclovia da Rodovia SC-402 Trecho: Entr. com a SC-401 até Jurerê e SC-400 Trecho: Entr. com a SC-402 até a Daniela | 8,098 |
43 | Restauração da Rodovia SC-452 em trecho entre a Rodovia SC-355 e BR 470 municípios de Monte Carlo e Fraiburgo | 40 |
44 | Restauração da Rodovia SC-283 Trecho: Palmitos – Entr. SC-386 (Mondai) | 32 |
45 | Restauração com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-163 entre Itapiranga e São Miguel do Oeste | 64 |
46 | Restauração da Rodovia SC-350 no trecho entre entroncamento com a BR-153 até acesso ao Município de Caçador | 57 |
47 | Contorno Viário de Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna | 35 |
48 | Restauração de trecho da Rodovia SC-340 Entr. BR280 em Porto União – Distrito de Santa Cruz do Timbó | 12,539 |
49 | Obra de acostamento e ciclofaixa das rodovias SC112 e SC-281, dos trechos entre os municípios de Trombudo Central e Atalanta. | 9,15 |
50 | Implantação e Pavimentação asfáltica da SC-437 – trecho Aratingaúba – Cidade de Imaruí (entroncamento SC-436 – Beata Albertina Berkembrock) | 12,826 |
51 | Pavimentação Asfáltica da Rodovia SC-437 entre Pescaria Brava até a divisa com Imaruí (Siqueiro) | 7,2 |
52 | Implantação e pavimentação da SC-452 trecho entre os municípios de Abdon Batista e Vargem | 20,365 |
53 | Implantação e pavimentação da SC-350 trecho Abelardo Luz – Passos Maia (lote 1) | 47,01 |
54 | Implantação e pavimentação da SC-350 trecho Abelardo Luz – Passos Maia (lote 2) | 47,01 |
55 | Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-370 de Rio Rufino a Urubici e contorno de Urubici | 6 |
56 | Implantação e pavimentação da SC-462 trecho Matos Costa – BR-153 (General Carneiro) | 16,7 |
57 | Implantação e Pavimentção da Rodovia SC-436 entre o Entroncamento com a SC-437 em Imaruí até o Santuário Sta Albertina em São Martinho | 15,5 |
58 | Reabilitação e Duplicação da Rodovia SC-108 Trecho: Guaramirim – Massaranduba | 15 |
59 | Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-108 – Trecho: Anitápolis – Santa Rosa de Lima | 26 |
60 | Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-108 – trecho Angelina Major Gercino | 26 |
Foto: Ascom /SIE/Reprodução